Le juste prix
Tout ce que contient Confrère, au prix d'un déjeuner par semaine.
Nous avons comparé la formule Confrère (300 € de création puis 39,99 €/mois) avec l'achat des mêmes prestations séparément, aux tarifs couramment constatés sur le marché français.
| Prestation | Avec Confrère | Achetée séparément* |
|---|---|---|
| Création du site internetDesign professionnel, conforme RIN & RGPD | 300 € une fois | 1 500 – 5 000 € (agence web) |
| Hébergement, maintenance & sécuritéMises à jour, sauvegardes, surveillance | ✓ Inclus | 30 – 80 €/mois |
| Articles de blog SEO & GEORédigés chaque mois, validés par vous | ✓ Inclus | 150 – 400 € par article (rédacteur juridique) |
| Veille juridique de vos domainesLégislation, jurisprudence, actualité | ✓ Incluse | 40 – 150 €/mois (abonnement éditeur) |
| Prise de rendez-vous + messagerie WhatsAppVos clients réservent, vous confirmez en un message | ✓ Incluse | 15 – 40 €/mois (outil de réservation) |
| Note Google mise en avantNote + lien vers votre fiche, conforme CNB | ✓ Incluse | Rarement proposé |
| Rapport mensuel de visibilitéVisites, rendez-vous, positionnement Google | ✓ Inclus | 50 – 150 €/mois (consultant) |
| Tableau de bord uniqueTout piloter au même endroit, sans jongler entre outils | ✓ Inclus | N'existe pas à l'unité |
| Au total | 300 € puis 39,99 €/mois | 1 500 € et + puis 285 – 820 €/mois |
* Fourchettes indicatives constatées sur le marché français en 2026 pour des prestations équivalentes achetées séparément (agences web, rédacteurs spécialisés, abonnements de veille, outils de réservation). Elles varient selon les prestataires et le niveau de service.
La conclusion est simple
Jusqu'à 10× moins cher que la somme de ses parties.
Un seul abonnement, un seul interlocuteur, et un cabinet visible qui travaille pour vous chaque mois.
Créer mon site — 300 € puis 39,99 €/mois